河南大學淮河醫(yī)院健康管理中心及老年醫(yī)學科消防改造工程項目成交結果公告

一,、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,、采購項目編號:豫財磋商采購-2022-87 | |||||||||||||||||||||||||||||
2,、采購項目名稱:河南大學淮河醫(yī)院健康管理中心及老年醫(yī)學科消防改造工程項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3,、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4,、采購公告發(fā)布日期:2022年03月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5,、評審日期:2022年04月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二,、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三,、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
王雪,、張晉芳、高為,、渠桂芳,、楊鳳敏,、劉柯、張明華 | |||||||||||||||||||||||||||||
四,、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按照成交金額的1.5%收取,。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:13,950.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》,、《河南省公共資源交易中心》,、《河南大學淮河醫(yī)院官網》上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日 ,。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六,、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南大學淮河醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省開封市鼓樓區(qū)西門大街115號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-23906077 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南招標采購服務有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市緯四路13號319室 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:黃先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-65944811 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:黃先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-65944811 |