河南大學(xué)淮河醫(yī)院病案數(shù)字化翻拍采購項目中標(biāo)結(jié)果公告

一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:豫財招標(biāo)采購-2023-37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:河南大學(xué)淮河醫(yī)院病案數(shù)字化翻拍采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2023年02月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2023年03月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、項目概況:河南大學(xué)淮河醫(yī)院2004年1月至2022年7月有病案約83萬份,預(yù)計翻拍總數(shù)約4千萬頁(以實際翻拍數(shù)量為準(zhǔn)),翻拍控制單價0.07元/頁,總預(yù)算金額280萬。本項目計劃三年實施完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
王靈仙、雷天鋒、趙增貴、李亞梅、賀瑞瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)金額的1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額:36,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《河南省公共資源交易中心》、《河南大學(xué)淮河醫(yī)院官網(wǎng)》上發(fā)布,中標(biāo)公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南大學(xué)淮河醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省開封市鼓樓區(qū)西門大街115號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-23906051 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南招標(biāo)采購服務(wù)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市緯四路13號319室 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:黃海 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-65944811 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:黃海 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-65944811 來源:招標(biāo)采購辦公室 |