2017年3月河南大學(xué)淮河醫(yī)院總值班表
發(fā)布時(shí)間 :2017-02-27
來(lái)源 :院辦
手機(jī)閱覽本篇文章

AA
日期 | 星期 | 白 班 | 夜 班 | ||
南 院 | 北 院 | 南 院 | 北 院 | ||
1 | 三 |
|
| 付 凱 13839981336 | 張英釗 13937869900 |
2 | 四 |
|
| 石君恒 13938620202 | 李學(xué)志 13839955615 |
3 | 五 |
|
| 吳 恒 13839955611 |
|
日期 | 星期 | 白 班 | 夜 班 | ||
南 院 | 北 院 | 南 院 | 北 院 | ||
1 | 三 |
|
| 付 凱 13839981336 | 張英釗 13937869900 |
2 | 四 |
|
| 石君恒 13938620202 | 李學(xué)志 13839955615 |
3 | 五 |
|
| 吳 恒 13839955611 |
|