2022年成果統(tǒng)計公示
發(fā)布時間 :2023-01-06
手機(jī)閱覽本篇文章

AA
2022年成果統(tǒng)計,凡是2022年之前發(fā)表的論文,需要在河南大學(xué)科研處系統(tǒng)新增,該名單為新增名單,如有異議,請已書面形式反饋到科研與研究生辦公室,公示期3天。
淮河醫(yī)院單位(蓋章)學(xué)術(shù)論文信息一覽表 | |||||||||||||||
序號 | 成果所屬單位 | 成果歸屬人 | 是否高層次人才 | 作者類型 | 論文題目 | 發(fā)表刊物 | 發(fā)表時間 | 卷號 | 期號 | WOS號(SCI論文) | 論文類型 | 學(xué)科 | 是否第一單位 | 中科院分區(qū) | 備注 |
1 | 河南大學(xué)淮河醫(yī)院 | 安磊 | 否 | 通訊作者 | Toxic effects of the Emamectin Benzoate exposure on cultured human bronchial epithelial (16HBE) cells | ENVIRONMENTAL POLLUTION | 2021 | 257 | WOS:000514746800116 | Article | 醫(yī)學(xué) | 否 | 二區(qū) | 補(bǔ) | |
2 | 河南大學(xué)淮河醫(yī)院 | 安磊 | 否 | 通訊作者 | Identifcation of genetic variants in a pedigree associated with epilepsy by using whole exome sequencing and whole genome sequencing | Journal of Integrative Neuroscience | 2021/6/30 | 20 | 2 | WOS:000672804800015 | Article | 醫(yī)學(xué) | 是 | 四區(qū) | 補(bǔ) |
3 | 河南大學(xué)淮河醫(yī)院 | 杜新慧 | 否 | 第一作者 | Bioadhesive polymer/lipid hybrid nanoparticles as oral delivery system of raloxifene with enhancive intestinal retention and bioavailability | Drug Delivery | 2021/1/1 | 2 | 8 | WOS:000612113400001 | Article | 醫(yī)學(xué) | 是 | 二區(qū) | |
4 | 河南大學(xué)淮河醫(yī)院 | 尹元元 | 否 | 第一作者 | Box-Behnken設(shè)計-效應(yīng)面法優(yōu)化延胡索乙索聚乳酸-羥基乙酸共聚物納米粒處方和體外釋藥行為研究 | 中草藥 | 2021.11 | 52 | 22 | B類 | |||||
說明: | 1.成果所屬單位、成果歸屬人、作者類型、論文題目、發(fā)表刊物、發(fā)表時間、WOS號、論文類型、學(xué)科、是否第一單位、中科院分區(qū)均為必填項。 2.補(bǔ)錄成果請在備注中標(biāo)明補(bǔ)錄及成果年份。 3.“發(fā)表刊物/論文集”中刊物名稱請務(wù)必按照檢索報告刊物名稱填寫完整。 |
科研與研究生辦公室
2022年1月6日